BQL VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO | ||
BẢNG GIÁ CHO THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN | |||
(Áp dụng từ 01/01/2014) |
STT | TUYẾN | TÀU GỖ | GHI CHÚ |
1. | Hòn Tài | 3.500.000 | |
2. | Hòn Tài – Hòn Thỏ | 3.700.000 | |
3. | Hòn Tài – Tre Lớn | 7.800.000 | |
4. | Hòn Bảy Cạnh | 4.900.000 | |
5. | Ngọn Hải đăng | 5.800.000 | |
6. | Đầm Tre | 5.600.000 | |
7. | Đầm Tre – Việt Minh | 6.000.000 | |
8. | Hòn Cau | 6.000.000 | |
9. | Hang yến Hòn Cau | 6.300.000 | |
10. | Hòn Tài – Bảy Cạnh | 5.200.000 | |
11. | Bảy Cạnh – Hòn Cau | 6.300.000 | |
12. | Đầm Tre – Bảy Cạnh | 7.000.000 | |
13. | Đầm Tre – Tre Nhỏ | 8.100.000 | |
14. | Đầm Tre – Hòn Cau | 7.000.000 | |
15. | Hòn Tre Nhỏ | 8.100.000 | |
16. | Hòn Tre Lớn | 7.200.000 | |
17. | Vòng Quanh đảo (tham quan Hòn Tre Lớn) | 8.400.000 | |
18. | Hòn Trứng | 7.000.000 | |
19. | Cảng Bến Đầm (vòng ngoài Hòn Vung) | 7.000.000 | |
20. | Hòn Vung | 4.900.000 | |
21. | Ông Đụng | 7.900.000 | |
22. | Bãi Dương | 3.900.000 | |
23. | Bãi Dương – Đầm Tre | 5.800.000 | |
24. | Bãi Dương – Hòn Cau | 6.000.000 | |
25. | Hòn Bông Lan | 4.600.000 | |
26. | Ngọn Hải đăng – Bảy Cạnh | 5.600.000 | |
27. | Bãi Bờ Đập | 4.900.000 | |
28. | Mũi Chim Chim | 4.400.000 | |
29. | Mũi Đông Bắc | 6.700.000 | |
30. | Đầm Quốc | 4.900.000 | |
31. | Vòng đảo lớn | 10.200.000 | |
32. | Cảng Bến Đầm – Hòn Vung | 4.000.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm 10% VAT
- Nếu lưu qua đêm: - Tàu phụ thu 600.000đ/đêm
- Đi câu và lặn phụ thu 100.000đ/tuyến; Câu ban đêm phụ thu 300.000đ/lượt (không quá 22h đêm)